| Sie sind auf der Seite: Einsätze |
| Einsatzberichte der Ortswehren mit eigener Homepage sind hier zu finden: |
| Buxtehude Zug II |
| Neukloster |
Einsätze 2010
| Datum / Uhrzeit | Einsatzart | Meldung |
Fotos / Videos |
Eingesetzte Ortswehren der Stadt Buxtehude | Eingesetzte Fahrzeuge |
| 29.08.10 04:39 | VU | Schwerer Verkehrsunfall auf der B73 |
|
Buxtehude (Zug I & II) | 41/11, 41/21, 41/22, 41/41, 41/61, 41/62, 41/82 |
| 06.08.10 08:03 | TH | Baukran stürzt bei Arbeiten um - Hauswand verhindert Schlimmeres |
|
Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/31, 41/41, 41/61, 41/71 |
| 08.07.10 18:42 | GF | Großfeuer zerstört Wohnhaus am Buxtehuder Stadtpark |
|
Buxtehude (Zug I & II), Dammhausen, Immenbeck, Ovelgönne | 41/10, 41/11, 41/12, 41/21, 41/22, 41/24, 41/26, 41/28, 41/31, 41/41, 41/61, 41/62, 41/71, 41/72, 41/76, 41/81, 41/82, 41/99 |
| 25.04.10 01:20 | GF üö | Großfeuer zerstört reetgedecktes Wohnhaus in Jork-Estebrügge |
|
Buxtehude (Zug I) | 41/10, 41/11, 41/31, 41/61, 41/71 |
| 23.02.10 20:43 | VU | Drei Verletzte bei Unfall auf der B 73 |
|
Buxtehude (Zug I & II) | 41/11, 41/12, 41/21, 41/41, 41/61, 41/62, 41/72, 41/82, 41/99 |
Einsätze 2009
| Datum / Uhrzeit | Einsatzart | Meldung |
Fotos / Videos |
Eingesetzte Ortswehren der Stadt Buxtehude | Eingesetzte Fahrzeuge |
| 26.11.09 21:10 | GF | Scheune geht in Flammen auf |
|
Buxtehude (Zug I), Dammhausen | 41/10, 41/11, 41/21, 41/24, 41/61, 41/71 |
| 22.11.09 01:54 | GF | Großfeuer zerstört Reetdachhaus im Westmoor |
|
Buxtehude (Zug I & II), Dammhausen, Neukloster | 41/10, 41/11, 41/12, 41/21, 41/24, 41/27, 41/31, 41/32, 41/44, 41/61, 41/77 |
| 24.10.09 15:30 | TH üö | Wärmebildkameraeinsatz rettet Menschenleben | Buxtehude (Zug I) | 41/31, 41/61 | |
| 25.09.09 ca. 18:45 | TH | Personensuche im "Bundeswehrwald" | Alle | Alle | |
| 24.09.09 ca. 16:25 | GF üö | Großfeuer vernichtet zwei Stallgebäude in Grundoldendorf |
|
Buxtehude (Zug I), Hedendorf, Neukloster | 41/11, 41/25, 41/27, 41/31, 41/44, 41/71, 41/75, 41/77, 41/99 |
| 16.08.09 19:45 | TH | Pferd in Graben |
|
Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/21, 41/61, 41/71, 41/99 |
| 16.08.09 ca. 12:20 | MF üö | Feuer im Kartoffellager der Stader Saatzucht in Apensen |
|
Buxtehude (Zug I & II) | 41/11, 41/12, 41/22, 41/61 |
| 15.08.09 ca. 01:25 | GF | Großfeuer in Lagerhalle, Wohnräume vernichtet |
|
Buxtehude (Zug I & II), Hedendorf, Neukloster | 41/11, 41/12, 41/21, 41/22, 41/25, 41/27, 41/31, 41/44, 41/61, 41/71, 41/75, 41/77, 41/99 |
| 30.07.09 10:53 | TH | PKW versinkt im Westviver |
|
Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/31, 41/41, 41/61 |
| 28.07.09 06:14 | TH | Wasserrohrbruch im City-Center | Buxtehude (Zug I) | 41/21, 41/41, 41/61 | |
| 07.07.09 06:00 | GF üö | Zwei Tote bei Großfeuer in Jork-Lühe |
|
Buxtehude (Zug I) | 41/31, 41/71 |
| 07.06.09 13:54 | TH | Pferd im Graben - schwierige Rettung |
|
Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/21, 41/31, 41/41, 41/61, 41/71 |
| 05.06.09 11:25 | TH | LKW-Dieseltank leck geschlagen |
|
Buxtehude (Zug I & II), Umweltgruppe Buxtehude | 41/11, 41/21, 41/27, 41/32, 41/41, 41/42, 41/44, 41/61, 41/75, 41/76, 41/77, 41/78 |
| 29.05.09 15:49 | KF | Küchenbrand in Mehrfamilienhaus |
|
Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/21, 41/31, 41/41, 41/61, 41/99 |
Einsätze 2008
| Datum / Uhrzeit | Einsatzart | Meldung |
Fotos / Videos |
Eingesetzte Ortswehren der Stadt Buxtehude | Eingesetzte Fahrzeuge |
| 31.12.08 16:11 | GF üö | Großfeuer zerstört Mehrfamilienwohnhaus in Neu Wulmstorf | Buxtehude (Zug I) | 41/31, 41/61, 41/71 | |
| 30.12.08 10:15 | TH | Stolzer Schwan braucht keine Hilfe | Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/41, 41/61 | |
| 28.12.08 14:51 | KF | Wohnwagen brennt im Moor | Buxtehude (Zug I), Immenbeck | 41/10, 41/11, 41/21, 41/26, 41/41, 41/61, 41/71, 41/76 | |
| 21.12.08 11:20 | TH | Alkoholisierter Autofahrer legt Pkw aufs Dach | Buxtehude (Zug I), Daensen | 41/11, 41/23, 41/41, 41/61, 41/99 | |
| 04.11.08 21:40 | TH | Zwei Tage altes Baby entführt - große Suchaktion am Buxtehuder Krankenhaus - Kind wohlbehalten wieder aufgetaucht | Buxtehude (Zug I & II) | 41/12, 41/22, 41/31, 41/32, 41/42, 41/61, 41/72, 41/99 | |
| 16.10.08 06:04 | VU | Schwerer Verkehrsunfall im morgendlichen Berufsverkehr - eine Tote | Buxtehude (Zug I), Ovelgönne | 41/11, 41/28, 41/41, 41/61, 41/78 | |
| 10.09.08 22:16 | VU üö | Schwerer Verkehrsunfall mit Lkw auf Königreicher Kreuzung - drei Verletzte | Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/41, 41/61 | |
| 05.09.08 17:10 | TH | Unfall am Buxtehuder Bahnhof - PKW fällt ins Gleisbett | Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/41, 41/61 | |
| 29.08.08 ca. 06:45 | VU üö | Schwerer Verkehrsunfall im Alten Land - drei zum Teil schwerst Verletzte | Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/41, 41/61 | |
| 30.07.08 13:51 | GF | Windkraftrad brennt in voller Ausdehnung - Feuerwehr muss tatenlos zusehen | Buxtehude (Zug I & II) | 41/10, 41/12, 41/32, 41/99 | |
| 27.06.08 22:25 & 22:45 | KF | Rauchentwicklung über Ottensen - dieses Mal nur zwei Lagerfeuer | Buxtehude (Zug I & II), Ottensen | 41/12, 41/22, 41/29, 41/31, 41/32, 41/79, 41/99 | |
| 27.06.08 19:15 | MF | Nachlöscharbeiten - Rundballen brennen erneut | Buxtehude (Zug I & II), Ottensen | 41/10, 41/12, 41/29, 41/32, 41/79 | |
| 27.06.08 05:58 | KF | Reetdachhausbrand in Ottensen - schnell gelöscht | Buxtehude (Zug I & II), Ottensen | 41/11, 41/12, 41/22, 41/29, 41/32, 41/79, 41/99 | |
| 26.06.08 11:48 | GF | Erneut brennen 100 Rundballen in Ottensen | Buxtehude (Zug I & II), Daensen, Ottensen | 41/10, 41/11, 41/12, 41/21, 41/23, 41/29, 41/32, 41/41 mit Schaum-Wasserwerfer, 41/79, 41/99 | |
| 21.06.08 21:09 | GF | Wieder Brandstiftung - Brennen 150 Rundballen in Ottensener Feldmark | Buxtehude (Zug I & II), Ottensen | 41/10, 41/11, 41/12, 41/21, 41/22, 41/29, 41/32, 41/41, 41/42, 41/61, 41/71, 41/72, 41/79, 41/99 | |
| 21.06.08 09:50 | MF | Feuer in Industrieanlage - CO² Löscheinsatz | Buxtehude (Zug I & II) | 41/10, 41/11, 41/12, 41/21, 41/22, 41/31, 41/32, 41/41, 41/61, 41/71, 41/99 | |
| 20.06.08 17:27 | GF | Rundballenbrand in Ottensen | Buxtehude (Zug II), Ottensen | 41/12, 41/22, 41/29, 41/32, 41/42, 41/79 | |
| 08.06.08 - 09.08.06 | div. KF, MF, GF | Brandstifter hält Feuerwehren in Atem - "Bundeswehrwald" brennt an diversen Stellen | Buxtehude (Zug I & II), Ovelgönne, Ottensen | 41/10, 41/11, 41/12, 41/21, 41/22, 41/28, 41/29, 41/31, 41/32, 41/41, 41/42, 41/61, 41/71, 41/72, 41/78, 41/79, 41/99 | |
| 05.06.08 10:20 | TH n VU | Schwerer Verkehrsunfall in Neukloster - eine Person tot | Buxtehude (Zug I), Hedendorf, Neukloster | 41/11, 41/25, 41/41, 41/44, 41/61, 41/75, 41/77, 41/99 | |
| 20.05.08 20:44 | GF üö | Großfeuer in Harsefeld - Teil des Jugendzentrums brennt in voller Ausdehnung | Buxtehude (Zug I) | 41/31, 41/71 | |
| 29.03.08 02:36 | VU | Schwerer Verkehrsunfall auf der L127 - vier Personen sterben | Buxtehude (Zug I & II) | 41/11, 41/12, 41/22, 41/32, 41/41, 41/42, 41/61, 41/72, 41/99 | |
| 01.03.08 04:49 | VU | PKW prallt frontal gegen Baum | Buxtehude (Zug I & II) | 41/11, 41/12, 41/22, 41/32, 41/41, 41/42, 41/61, 41/72 | |
| 16.02.08 22:24 | MF | Feuer in Produktionshalle am Alten Postweg | Buxtehude (Zug I & II) | 41/10, 41/11, 41/12, 41/21, 41/22, 41/31, 41/32, 41/41, 41/42, 41/60, 41/61, 41/71, 41/72, 41/99 | |
| 10.02.08 01:02 | MF | Riesiger Reethaufen brennt im Moor | Buxtehude (Zug I) | 41/10, 41/11, 41/21, 41/41 mit Schaum-Wasserwerfer, 41/60, 41/61 | |
| 02.02.08 17:17 | GF | Dachstuhlbrand im Altenheim "Este Wohnpark" - Evakuierung | Buxtehude (Zug I & II), Zug IV (Hedendorf, Neukloster, Dammhausen), Immenbeck, Ovelgönne | 41/11, 41/12, 41/21, 41/22, 41/24, 41/25, 41/26, 41/27, 41/28, 41/31, 41/32, 41/41, 41/42, 41/44, 41/60, 41/61, 41/71, 41/72, 41/75, 41/76, 41/77, 41/78, 41/99 | |
| 22.01.08 17:40 | div. TH | Auch Buxtehude vom Hochwasser nicht verschont | Buxtehude (Zug I & II) | 41/11, 41/12, 41/21, 41/22, 41/32, 41/41, 41/42, 41/60, 41/61, 41/71, 41/72 | |
| 01.01.08 18:49 | MF | Feuer im "Bienenkorb" - Bordell brennt aus | Buxtehude (Zug I & II) | 41/10, 41/11, 41/12, 41/21, 41/22, 41/31, 41/32, 41/41, 41/42, 41/60, 41/61, 41/71, 41/72 | |
| 31.12.07 - 01.01.08 | div. KF | Ausstellungsstrandkorb wird ein Raub der Flammen - Viele Einsätze für Buxtehuder Wehren in der Sylvesternacht | Buxtehude (Zug I & II), Hedendorf, Immenbeck | 41/10, 41/11, 41/12, 41/21, 41/22, 41/25, 41/26, 41/31, 41/32, 41/41, 41/42, 41/61, 41/75 |
Einsätze 2007
| Datum / Uhrzeit | Einsatzart | Meldung |
Fotos |
Eingesetzte Ortswehren der Stadt Buxtehude | Eingesetzte Fahrzeuge |
| 23.12.07 09:15 | TH üö | Glatteisunfall - PKW landet im Graben | Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/41, 41/61 | |
| 24.11.07 21:50 | MF | Brennt größerer Schuppen zwischen Immenbeck und Moisburg - schwierige Wasserversorgung | Buxtehude (Zug I & II), Immenbeck | 41/10, 41/11, 41/12, 41/21, 41/26, 41/32, 41/41, 41/60, 41/61, 41/71, 41/76 | |
| 17.11.07 23:38 | GF | Großfeuer in Neukloster - leerstehendes Reetdachhaus brennt komplett aus | alle | alle | |
| 12.11.07 12:32 | TH | Schwerer Verkehrsunfall in Buxtehuder Innenstadt | Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/21, 41/41, 41/61 | |
| 05.11.07 08:07 | TH | 80.000 Liter Wasser in Bekleidungsgeschäft | Buxtehude (Zug I & II) | 41/21, 41/32, 41/41, 41/42, 41/60, 41/61 | |
| 06.08.07 ab 15:30 | KF / GF / TH | Dachstuhlbrand, brennender Balkonkasten und um "Hilfe!" rufende Frau | Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/21, 41/31, 41/41, 41/61 | |
| 02.08.07 11:20 | TH | Frontalzusammenstoß auf K26 – Eine Person eingeklemmt | Buxtehude (Zug I), Neukloster | 41/11, 41/27, 41/41, 41/61 | |
| 07.07.07 15:25 | GF üö | Jork: Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag | Buxtehude (Zug I) | 41/31, 41/61, 41/71 | |
| 25.06.07 12:19 | TH kl. | Steinmarder im Schaufenster gefangen | Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/41, 41/61 | |
| 25.06.07 12:00 | TH | Gefahrguteinsatz am Alten Postweg | Buxtehude (Zug I & II), Umweltgruppe Buxtehude | 41/12, 41/32, 41/42, 41/44, 41/61, 41/71, 41/72, 41/77 | |
| 14.05.07 22:23 | GF | Großfeuer in Möbellager am Alten Postweg | Buxtehude (Zug I & II) | 41/10, 41/11, 41/12, 41/21, 41/22, 41/31, 41/32, 41/41, 41/42, 41/61, 41/71, 41/72 | |
| 06.05.07 13:17 | MF | Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Buxtehuder Altstadt | Buxtehude (Zug I) | 41/10, 41/11, 41/21, 41/31, 41/41, 41/60, 41/61 | |
| 28.04.07 17:30 | MF | Brennt Stallgebäude in voller Ausdehnung | Buxtehude (Zug I) | 41/10, 41/11, 41/21, 41/31, 41/41, 41/61, 41/71 | |
| 15.04.07 00:14 | KF | PKW-Brand | Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/21 | |
| 26.03.07 08:51 | GF üö | Großfeuer zerstört Wohnhaus in Apensen | Buxtehude (Zug I) | 41/10, 41/11, 41/31, 41/61, 41/71 | |
| 18.02.07 15:04 | KF | Explosion - eine Person erleidet schwere Verbrennungen | Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/21, 41/31, 41/41, 41/61 | |
| 09.02.07 ca. 09:30 | TH | Schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Lkws | Buxtehude (Zug I), Ovelgönne | 41/11, 41/28, 41/41, 41/61, 41/78 | |
| 11.01.07 17:24 | GF | Großfeuer in Jork-Ladekop zerstört Obstlagerhalle | Buxtehude (Zug I & II), Neukloster | 41/10, 41/11, 41/12, 41/21,
41/31, 41/32, 41/41, 41/60, 41/61, 41/71 mit Schlauchanhänger, 41/72 Brandschutz für Buxtehude, beim Zug I: 41/27, 41/44, 41/77 |
|
| 06.01.07 03:13 | MF | Mülltonne entzündet Schulgebäude in Altkloster | Buxtehude (Zug I & II) | 41/11, 41/12, 41/22, 41/32,
41/61, 41/72 in Bereitstellung: 41/10, 41/21, 41/31, 41/41, 41/71, 41/60 |
Einsätze 2006
| Datum / Uhrzeit | Einsatzart | Meldung |
Fotos |
Eingesetzte Ortswehren der Stadt Buxtehude | Eingesetzte Fahrzeuge |
| 28.12.06 14:17 | TH | 24-jähriger stirbt nach schwerem Verkehrsunfall auf K26 | Buxtehude (Zug I), Dammhausen | 41/11, 41/21, 41/24, 41/41, 41/60, 41/61 | |
| 06.12.06 08:56 | TH | Pkw rollt in Fluss - Fahrerin im Fahrzeug eingeschlossen | Buxtehude (Zug I & II) | 41/12, 41/22 mit Boot, 41/32, 41/41, 41/42, 41/61 | |
| 23.11.06 04:10 | MF | Großeinsatz für die Ortswehr Buxtehude - Menschenleben in Gefahr | Buxtehude (Zug I & II) | 41/10, 41/11, 41/12, 41/21, 41/22, 41/31, 41/32, 41/41, 41/42, 41/61, 41/71, 41/72, 41/99 | |
| 19.11.06 02:16 | TH | Erneut schwerer Verkehrsunfall auf der B73 in Ovelgönne | Buxtehude (Zug I), Ovelgönne | 41/11, 41/28, 41/41, 41/61, 41/78 | |
| 16.10.06 16:57 | TH | Ein lebensgefährlich Verletzter nach Verkehrsunfall | Buxtehude (Zug I), Ovelgönne | 41/11, 41/21, 41/28, 41/41, 41/61, 41/78 | |
| 04.10.06 08:49 | GF üö | Großfeuer- brennt Schweinestall in Ottendorf | Buxtehude (Zug I) | 41/31, 41/71 | |
| 23.09.06 21:55 | KF | PKW brennt nach Verkehrsunfall | Neukloster | 41/27 | |
| 19.08.06 20:48 | KF | PKW-Brand auf Park & Ride Parkplatz | Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/21, 41/41, 41/61 | |
| 17.08.06 14:40 | VU | Pkw-Fahrer stirbt im Ellerbruch | Buxtehude (Zug I & II) | 41/11, 41/12, 41/32, 41/41, 41/42, 41/72 | |
| 15.08.06 17:58 | MF | Dunkle Rauchschwaden über Immenbeck | Buxtehude (Zug I), Immenbeck | 41/10, 41/11, 41/21, 41/26, 41/41, 41/61, 41/76, 41/99 | |
| 12.08.06 06:40 | MF | Wohnmobil brennt im Waldstück | Buxtehude (Zug I), Ovelgönne | 41/10, 41/11, 41/21, 41/28, 41/41, 41/61, 41/78, 41/99 | |
| 26.07.06 19:38 | GG üö | Läuft unbekannte Flüssigkeit aus Container aus | Umweltgruppe Buxtehude | 41/44, 41/71, 41/75 | |
| 19.07.06 16:21 | MF | Kleinbus in Vollbrand | Buxtehude (Zug I), Dammhausen | 41/10, 41/11, 41/21, 41/24 | |
| 12.07.06 09:34 | VU | Schwerer Verkehrsunfall mit Lkw | Buxtehude (Zug I), Immenbeck | 41/11, 41/21, 41/26, 41/41, 41/61, 41/76 | |
| 26.06.06 01:30 | TH & MF | Einsatzreiche Nacht nach schwerem Unwetter | Buxtehude (Zug I & II), Hedendorf, Ovelgönne, Ottensen | 41/10, 41/11, 41/12, 41/21, 41/22, 41/25, 41/28, 41/29, 41/31, 41/32, 41/41, 41/42, 41/61, 41/71, 41/72, 41/75, 41/78, 41/79 | |
| 09.06.06 ca. 11:20 | TH | Pkw überrollt Parkbänke | Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/41, 41/61 | |
| 01.06.06 22:34 | TH n VU | Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Kreuzungsbereich | Buxtehude (Zug I), Dammhausen | 41/11, 41/24, 41/41, 41/61 | |
| 24.05.06 19:32 | TH | Stabhochsprungmatte auf Dach | Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/31, 41/61 | |
| 03.02.06 15:42 | TH üö | Verkehrsunfall mit Todesfolge | Buxtehude (Zug I) | 41/41, 41/71 | |
| 02.01.06 01:07 | GF üö | Großfeuer - brennt ehemaliges Kinderheim in Wangersen | Buxtehude (Zug I) | 41/31, 41/71 | |
| 01.01.06 00:30 | TH | Menschenleben in Gefahr | Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/21, 41/41 |
Einsätze 2005
| Datum / Uhrzeit | Einsatzart | Meldung |
Fotos |
Eingesetzte Ortswehren der Stadt Buxtehude | Eingesetzte Fahrzeuge |
| 29.11.05 23:09 | GF üö | Großfeuer - Gasthaus in Jork - Borstel brennt restlos nieder | Buxtehude (Zug I) | 41/10, 41/11, 41/31, 41/61 | |
| 11.11.05 ca.14:40 | TH üö | Erster Einsatz für die neue Wärmebildkamera | Buxtehude (Zug I), Ovelgönne | 41/28, 41/31, 41/61, 41/78 | |
| 24.10.05 03:11 | GF üö | Großalarm in Ladekop - 1000 Großkisten in Flammen | Buxtehude (Zug I), Dammhausen | 41/10, 41/11, 41/21, 41/24, 41/31, 41/41, 41/61, 41/71 | |
| 02.09.05 13:32 | MF | Feuer im Gemüseladen - neues Löschfahrzeug besteht Feuertaufe | Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/21, 41/31, 41/41, 41/61 | |
| 25.08.05 04:45 | TH | Kurioser Einsatz - Polizist und Einbrecher stecken im Hafenschlick | Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/31, 41/41, 41/61 | |
| 19.08.05 ca. 14:05 | MF | Feuer in Lackierhalle - starke Rauchentwicklung bei Hedendorfer Pflanzenschutz- und Airporttechnik-Hersteller | Buxtehude (Zug I), Hedendorf | 41/11, 41/21, 41/25, 41/31, 41/61, 41/71, 41/75, 41/99 | |
| 18.08.05 10:31 | GG | Gefahrguteinsatz - Unbekannte Flüssigkeit ausgetreten | Buxtehude (Zug I & II), Umweltgruppe Buxtehude | 41/11, 41/21, 41/27, 41/41, 41/44, 41/61, 41/71, 41/72, 41/75 | |
| 11.07.05 03:09 | GF | Wohnhausbrand - 2. Alarm für beide Züge der Ortswehr Buxtehude | Buxtehude (Zug I & II) | 41/10, 41/11, 41/12, 41/21, 41/22, 41/31, 41/32, 41/41, 41/61, 41/71, 41/72 | |
| 10.07.05 04:21 | VU | Schwerer Verkehrsunfall auf B73 in Höhe "Grüner Wald" | Buxtehude (Zug I), Neukloster | 41/11, 41/27, 41/41, 41/44, 41/61 | |
| 09.07.05 18:03 | MF üö | Feuer in Reetdachhaus in Jork-Borstel Wisch | Buxtehude (Zug I) | 41/31, 41/71 | |
| 15.05.05 23:10 | GG üö | Gefahrguteinsatz in Apensen - Dieselaustritt aus LKW-Tank | Umweltgruppe Buxtehude | 41/27, 41/44, 41/71, 41/75, 37/64 | |
| 15.05.05 14:17 | TH gr | Suche nach vermisstem Jungen blieb auch am Sonntag erfolglos | Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/21, 41/31, 41/41, 41/61, 41/71 | |
| 14.05.05 23:13 | TH gr | 2jähriger Junge vermisst - erste Suche leider erfolglos | alle | alle | |
| 05.05.05 ca. 19:00 | MF | Altes Hedendorfer Backhaus abgebrannt | Buxtehude (Zug II), Hedendorf | 41/12, 41/22, 41/25, 41/32, 41/75 | |
| 28.04.05 18:15 | GF üö | Großfeuer in Jork-Königreich - Lagerhalle brennt | Buxtehude (Zug I) | 41/10, 41/11, 41/31, 41/61 | |
| 20.04.05 13:15 | MF | Feuer im Buxtehuder Klärwerk | Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/21, 41/31, 41/41 | |
| 06.04.05 07:53 | TH | Hochwasser im Keller - Heizungsfüllschlauch geplatzt | Buxtehude (Zug I) | 41/21, 41/41 | |
| 01.04.05 00:10 | MF | Feuer im Wald - Einsatzort schwer zu finden | Buxtehude (Zug I), Ovelgönne | 41/10, 41/11, 41/21, 41/28, 41/78 | |
| 16.03.05 06:05 | MF | Feuer im Dachbereich - Rohbau brennt | Buxtehude (Zug I) | 41/10, 41/11, 41/21, 41/31, 41/41, 41/61, 41/71 | |
| 12.01.05 11:43 | TH | Suizid? - Mann von Bahn überrollt | Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/21, 41/41, 41/61 |
Einsätze 2004
| Datum / Uhrzeit | Einsatzart | Meldung |
Fotos |
Eingesetzte Ortswehren der Stadt Buxtehude | Eingesetzte Fahrzeuge |
| 10.11.04 11:15 | TH n VU | Verkehrsunfall auf Bundesstraße - zwei Schwerverletzte | Buxtehude (Zug I), Ovelgönne | 41/11, 41/28, 41/41, 41/61, 41/78 | |
| 07.11.04 ab 10:00 | TH gr | Suche nach Felix | alle | alle | |
| 01.11.04 ca.12:20 | TH | Technische Hilfe - Frau unter Zug | Buxtehude (Zug I) | 41/10, 41/11, 41/61 | |
| 05.10.04 22:32 | GG üö n MF | Gefahrguteinsatz nach Vollbrand | Umweltgruppe Buxtehude | 41/25, 41/27, 41/44, 41/71, 41/72, 41/75, 41/78, 37/44, 37/74 | |
| 24.09.04 ca.15:30 | ES-ÜB | Großfeuer in Industriebetrieb - Mehrere vermisste Personen | Buxtehude (Zug I & II) | 41/10, 41/11, 41/12, 41/21, 41/22, 41/31, 41/32, 41/41, 41/61, 41/72 | |
| 24.09.04 11:27 | KF | Küchenbrand - Feuer frisst sich in Holzfußboden | Buxtehude (Zug II) | 41/12, 41/32, 41/42 | |
| 17.09.04 21:41 | KF | Feuer im Marktkauf - Kohlensäure verhindert größeren Schaden | Buxtehude (Zug I) | 41/10, 41/11, 41/21, 41/31, 41/41, 41/60, 41/61, 41/71 | |
| 14.09.04 10:10 | TH n VU | Fünf Verletzte bei schwerem Unfall in Buxtehude - Fahrzeug mit vier Insassen überschlug sich | Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/41, 41/61 | |
| 07.09.04 19:08 | TH kl | Probleme bei Rettungsarbeiten - Rettungsdienst muss Feuerwehr anfordern | Buxtehude (Zug I) | 41/31, 41/61 | |
| 02.09.04 05:16 | TH | Schwerer Verkehrsunfall auf Bundesstraße 3 - eine Person eingeklemmt | Buxtehude (Zug I), Ovelgönne | 41/11, 41/28, 41/41, 41/61, 41/78 | |
| 07.06.04 14:48 | TH kl | Kurioser Einsatz - Jugendlicher steckt in Kondomautomat fest | Buxtehude (Zug I) | 41/41 | |
| 07.06.04 13:00 | GF üö | Großfeuer in Hove - Brennt Reetdachhaus - Buxtehuder Drehleiter mit vor Ort | Buxtehude (Zug I) | 41/31, 41/71 | |
| 05.06.04 04:50 | KF | Brandmelderauslösung im Altenheim entpuppt sich als kleiner Zimmerbrand | Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/31, 41/61 | |
| 04.06.04 22:50 | GG / KF | Großalarm bei Synthopol - Chemie - Erinnerungen ans Jahr 2000 wurden wach | Buxtehude (Zug I & II), Umweltgruppe Buxtehude | 41/10, 41/11, 41/12, 41/21, 41/22, 41/25, 41/27, 41/31, 41/32, 41/41mit Schaum-Wasserwerfer, 41/42, 41/44, 41/60 mit Schlauchanhänger, 41/61, 41/71, 41/72, 41/75, 41/99 | |
| 26.05.04 23:23 | GF üö | Zwei Pferde sterben im Flammenmeer - Brand in Nottensdorf - Ursache unbekannt | Hedendorf | 41/25, 41/75 | |
| 28.04.04 15:37 | TH | LKW im Moor versackt | Buxtehude (Zug I) | 41/41, 41/61 | |
| 28.04.04 08:39 | KF | Wohnungsbrand im fünften Obergeschoss | Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/21, 41/31 | |
| 26.04.04 21:51 | KF | Zimmerbrand - Schnell gelöscht | Buxtehude (Zug I), Immenbeck | 41/10, 41/11, 41/21, 41/26, 41/31, 41/41, 41/61, 41/76 | |
| 15.04.04 18:30 | ES-ÜB | Geräteschuppenbrand in Neukloster entpuppt sich als Großübung für alle vier Züge der FF Buxtehude | alle | alle | |
| 01.04.04 01:55 | TH | Wasserrohrbruch - Wohnung unter Wasser | Buxtehude (Zug I) | 41/21, 41/61, 41/71 | |
| 31.03.04 17:55 | GF | Großfeuer - Lagerhalle niedergebrannt | Buxtehude (Zug I & II) | 41/10, 41/11, 41/12, 41/21, 41/22, 41/31, 41/32, 41/41mit Schaum-Wasserwerfer, 41/42, 41/60, 41/61, 41/71 mit Schlauchanhänger, 41/72 mit Transportanhänger, 41/99 | |
| 29.03.04 16:29 | KF | Küchenbrand in der Sagekuhle | Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/21, 41/31, 41/41, 41/61 | |
| 22.03.04 ab 11:25 | TH kl | Chaos bei Fachmarktzentrumseröffnung - drei Einsätze für die Feuerwehr | Buxtehude (Zug I) | 41/41 | |
| 20.03.04 21:32 bis 21.03.04 15:00 |
TH | Sturmtief "Oralie" fordert Buxtehuder Feuerwehren | Buxtehude (Zug II), Daensen, Dammhausen, Hedendorf, Neukloster, Ovelgönne | 41/23, 41/24, 41/25, 41/27, 41/28, 41/32, 41/42, 41/72 | |
| 08.03.04 11:36 | GF üö | Großfeuer in Jork-Borstel | Buxtehude (Zug I) | 41/31, 41/71 | |
| 12.02.04 17:50 | KF | Abfallbrand im Melkerstieg | Buxtehude (Zug I) | 41/11, 41/21 | |
| 21.01.04 17:52 | VU | Schwerer Verkehrsunfall auf der K26 | Buxtehude (Zug I), Dammhausen | 41/11, 41/24, 41/41, 41/61 | |
| 11.01.04 03:45 | KF | Carportbrand in der Estetalstraße | Buxtehude (Zug II) | 41/12, 41/22, 41/32 | |
| 02.01.04 12:17 | VU | Schwerer Verkehrsunfall in Dammhausen | Buxtehude (Zug I), Dammhausen | 41/11, 41/24, 41/41, 41/61 | |
| 31.12.03 - 01.01.04 | diverse | Einsatzreiches Jahresende - Buxtehuder Feuerwehren fahren in der Sylvesternacht sechs Einsätze | Buxtehude (Zug I) | 41/10, 41/11, 41/21 |
Einsätze 2003
| Datum / Uhrzeit | Einsatzart | Meldung |
Fotos |
Eingesetzte Ortswehren der Stadt Buxtehude | Eingesetzte Fahrzeuge |
| 21.12.03 ab 12:30 | TH üö | Sturmeinsätze | Buxtehude (Zug I) | 41/21, 41/31, 41/71 | |
