Einsätze 2013

 

Datum / Uhrzeit Meldung Eingesetzte Ortsfeuerwehren der Hansestadt Buxtehude
05.06.2013 06:30

alle

Elbe - Hochwassereinsatz 2013 - Teil 1

Di 04.06.13
Am Abend wurden alle Gemeinde- und Stadtbrandmeister der Gemeinden und Städte im Landkreis Stade vom bevorstehenden Einsatz in Landkreis Lüchow-Dannenberg in Kenntnis gesetzt. Gemeinde- bzw. Stadtintern wurden daraufhin Besatzungen zusammengestellt und der Leitstelle gemeldet.

Mi 05.06.13
Morgens um 05:30 Uhr haben sich insgesamt 30 Kräfte aus mehreren Buxtehuder Ortswehen am Pfingstmarktplatz in Neukloster getroffen, um gegen 06:00 Uhr mit weiteren Kräften der Kreisfeuerwehrbereitschaft des Landkreises Stade in Richtung Dannenberg auszurücken.
In den Einsatz sind folgende Buxtehuder Fahrzeuge gegangen: LF und MTF Ovelgönne, LF und ELW Zug II, MTF Zug I.

Nach knapp 3,5 Stunden Anfahrt konnte der Ort Clenze im Wendland erreicht werden. Hier wurde in einer durch die DRK-Bereitschaften des LK Stade hergerichteten Turnhalle Quartier bezogen. Anschließend ging es in Richtung Gorleben, wo sich vier Bereitschaftszüge formierten und zum Einsatzort nach Gartow starteten. Gartow war auch der Einsatzort des ersten Tages mit der Aufgabe einer Deicherhöhung auf 1,5km Länge um 30cm.

Do 06.06.13
Den ganzen Tag galt es die Deicherhöhung vom Vortag fortzuführen. Am Nachmittag wurden Sandsäcke gefüllt.

Fr 07.06.13
Am Vormittag wurden erneut Sandsäcke bei Gartow verlegt. Am Nachmittag ging es nach Vietze. Dort galt es gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Frankfurt am Main und Offenbach ein Dorf komplett einzudeichen.
Gegen 14:00 Uhr startete in Ovelgönne die Ablösegruppe mit mehreren MTFs, sowie dem LF aus Hedendorf, welches zum Transport des Bootes vom Zug II ins Einsatzgebiet geschickt wurde. Zwei Stunden später erreichte die Ablösung Clenze, wo zunächst die Betten bezogen wurden. Anschließend ging es in Richtung Gartow, wo am Laascher See gemeinsam mit der BF Frankfurt ein Wall aufgeschüttet und mit Sandsäcken beschwert werden sollte. Bei der Rückfahrt ins Lager musste ein Umweg gewählt werden, da der kürzeste Weg bereits überflutet war.

Sa 08.06.13
Nach einem guten Frühstück um 7:00 Uhr ging es am Samstagmorgen mit drei Bereitschaftszügen in Richtung Laasche. Dort sollte auf einer Länge von 2km ein Damm um 30cm mit Sandsäcken erhöht werden. Gegen 12:00 Uhr war dieser Auftrag erledigt. Ein Mittagessen vor Ort musste allerdings ausfallen, da der Rückweg bereits überflutet wurde. So ging es nach Gartow zum Mittagessen. Anschließend ging es ebenfalls in Gartow zur Sandsackfüllstation. Mehrere Tonnen Säcke wurden dort verpackt. Gegen 20:00 Uhr endete die Schicht und es ging zurück zur Unterkunft.

So 09.06.13
Nach einer kurzen Nacht wurde gegen 4:00 Uhr die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt, es galt um 4:30 Uhr abfahrbereit auf den Fahrzeugen zu sitzen. So machten sich kurze Zeit später die Züge 3 und 4 der 1. Kreisfeuerwehrbereitschaft des Landkreises Stade auf den Weg nach Schnackenburg, dort mussten Hochwasserschutzwände dringend mittels Sandsäcken gesichert werden, da bereits Wasser durch sie hindurch drückte. Des weiteren galt es vor Ort das Grenzlandmuseum und ein größeres Anwesen, welches vor den Flutschutztoren lag so gut es noch ging vor dem Wasser zu schützen. Garten und Keller standen kurz nach Eintreffen der beide Züge bereits unter Wasser. Im Gebäude konnten wertvolle antike Möbelstücke und ein großer Flügel in der Wertigkeit eines Mittelklassewagens durch Abtransport und Verräumen in höhere Stockwerke gesichert werden.

Nach Abschluss der Arbeiten in Schnackenburg, wurden die Einsatzkräfte noch vor Ort durch Einsatzkräfte der DRK Bereitschaft Buxtehude mit Frühstück versorgt.

Anschließend ging es für die Züge wieder zurück nach Gartow, dort wurden mehrere Zufahrten im Deich am „Gartower See“ mittels sogenannter „Big Packs“ (große Plastiksäcke mit Sand) und normalen Sandsäcken gesichert, ebenfalls wurden wieder unzählige Sandsäcke gefüllt und ein Notdeich auf mehreren hundert Metern entlang einer wichtigen Verbindungstrasse errichtet.
Diese Arbeiten zogen sich den ganzen Tag über hin, bis die Einsatzkräfte am Abend durch die Einsatzleitung des Landkreises Lüchow-Dannenberg entlassen wurden und ihre Heimfahrt antreten konnten.

Die letzten Buxtehuder Kräfte hatten gegen 20.00 Uhr ihre Standorte erreicht und konnten ihre Fahrzeuge wieder einsatzbereit melden.

1000435 468701693214581 274217736 n 1000796 468701749881242 1745204211 n 1001445 468701839881233 1049431177 n 1003964 468701919881225 1765024354 n 1003989 468701823214568 1208438272 n
1005561 468581629893254 1121260462 n 1005875 468499303234820 723927729 n 1008196 469886946429389 2060465208 o 1008204 469886879762729 480528962 o 1008360 469887199762697 226840397 o
1008418 469886776429406 1228862739 o 1008495 469889196429164 1439094071 o 1008617 469887369762680 1441959626 o 1008869 469887226429361 613123468 o 1008980 469887269762690 2021956488 o
1009149 469887089762708 1871262005 o 1009257 469886893096061 1018783566 o 1009332 469889193095831 87020983 o 1009338 469887126429371 2082915470 o 1009363 469887319762685 30499412 o
1009368 469886826429401 1479654530 o 1009527 469887026429381 812686229 o 1014541 469886773096073 1521405240 o 1015055 469887066429377 819570113 o 1015176 469887019762715 1818176283 o
1015211 469887339762683 767867897 o 1015513 469887073096043 1364035599 o 1015535 469886769762740 311665380 o 1015545 469886856429398 2049778686 o 10736 468335723251178 533821021 n
1521 468701869881230 287258735 n 1532 468701709881246 1188331037 n 179780 467961986621885 1666855810 n 2035 468701759881241 51419888 n 249097 468343266583757 620290883 n
389214 466948756723208 682315590 n 397407 466833583401392 300124478 n 397421 467106493374101 1730607435 n 421354 467969903287760 1243919830 n 421606 468701703214580 148488178 n
424579 468343269917090 1508489934 n 470825 469887143096036 417001551 o 474701 469886966429387 1717795706 o 485511 468195346598549 459390992 n 5235 468499296568154 1220421940 n
5595 468499356568148 1233935807 n 580297 467961946621889 1264810223 n 600301 468701809881236 943242695 n 600554 468343259917091 1661509416 n 600666 467106506707433 1471797517 n
601813 467961989955218 728257707 n 601869 467961929955224 1419562343 n 601944 468343229917094 1175236308 n 6028 468195333265217 1976363521 n 6681 468701786547905 402324042 n
6758 468499413234809 1848836092 n 676 468343223250428 179691064 n 6959 468335776584506 1369731635 n 7186 467760326642051 1834949541 n 8507 468499313234819 643935043 n
941345 468335769917840 526136907 n 942497 466864016731682 1359110767 n 942503 466962980055119 1281352963 n 942833 467969963287754 878171293 n 943105 467962023288548 798440268 n
944237 468701619881255 1805076327 n 945117 468335706584513 889769756 n 947038 468581579893259 1962773191 n 965183 469887013096049 1258038752 o 965538 469887273096023 751799627 o
966134 469887253096025 1265712099 o 969848 467961939955223 809174255 n 969978 468499286568155 814580784 n 969978 468499366568147 69923408 n 970084 467969909954426 1664194809 n
970554 467969916621092 413992071 n 970650 467961983288552 2028313672 n 971238 468581586559925 279772823 n 971259 468581609893256 255203099 n 972004 468335763251174 1457112382 n
972127 468701766547907 1960434067 n 972280 468343216583762 1309280134 n 976576 469886929762724 2126157754 o 977473 469886883096062 2049907087 o 977782 469886829762734 489158189 o
981967 469887336429350 637920104 o 993021 468581573226593 1578884635 n 993786 468499416568142 743617269 n 994150 468701886547895 537470324 n 994881 468195339931883 1555310448 n
995839 468701629881254 1976759322 n 996689 468195376598546 265073956 n 996710 468576493227101 1873352984 n 998131 468701636547920 1483119775 n 998597 468499373234813 1537268744 n

Erstellt von gpe am 05.06.2013
zurück