Einsätze 2013

 

Datum / Uhrzeit Meldung Eingesetzte Ortsfeuerwehren der Hansestadt Buxtehude
11.06.2013 07:00

alle

Elbe - Hochwassereinsatz 2013 - Teil 2

Nach einem Tag Pause kam am Montagabend erneut eine Aufforderung die Einsatzbereitschaft für mehrere Buxtehuder Fahrzeuge im Rahmen der Kreisfeuerwehrbereitschaft 1 herzustellen.


Di 11.06.13
Mit einer gemischten Mannschaft aus allen Buxtehuder Ortsfeuerwehren und folgenden Fahrzeugen: GW-L Zug I, ELW & MTF Zug II, MTF Hedendorf, MTF Neukloster, MTF Ottensen, TSF-W Immenbeck, LF & MTF Ovelgönne ging es am Dienstagmorgen gemeinsam mit Fahrzeugen aus Assel, Asselermoor und Dornbusch als dritter Einsatzzug ins vom Hochwasser stark bedrohte Amt Neuhaus. Das Gebiet ist die einzige niedersächsische Fläche, die im Bereich Bleckede/Hitzacker auf der nördlichen Elbseite liegt.

Die drei weiteren ausgerückten Züge bestehen aus Fahrzeugen der Feuerwehren: Stade, Bützfleth, Wiepenkathen, Neuland, Himmelpforten, Mulsum, Schwinge, Deinste, Kutenholz, Bargstedt, Ahrensmoor, Ahrenswohlde, Issendorf, Oldendorf, Burweg, Kranenburg, Estorf, Agathenburg, Horneburg und Steinkirchen.

Direkt nach der Ankunft im Ort Neuhaus wurde durch alle Kräfte zunächst Quartier bezogen. Dieses besteht aus einer riesigen Zeltstadt mit geschätzten 50 Großzelten im Nord-Osten des Ortes.

Im Anschluß ging es zum ersten Einsatzort nach Neu Garge zur Deicherhöhung mit Sandsäcken. Nach einem Essen von der Bundeswehr ging die Arbeit dort bis in die Abendstunden weiter.

Mi 12.06.13
Nach einer kurzen Nacht waren die Kräfte seit dem frühen Morgen wieder am Deich und haben die Deichkrone mit Sandsäcken erhöht. Ebenfalls wurden Sickerstellen umdeicht. Nach dieser Arbeit wurde der Zug in eine Ruhepause versetzt, um ab 0:00 Uhr eine sechsstündige Deichwacht ableisten zu können.

Do 13.06.13
Der Tag begann für den 3. Zug der KFB 1 bereits um Mitternacht mit der erwähnten Deichwache. Außer einer kleinen Auffälligkeit, die aber nicht weiter erwähnenswert war, wurden keine Feststellungen gemacht. Allerdings sind die Deiche bereits stellenweise sehr weich geworden.

Zu tun hatte dann am Morgen auch noch einmal der Buxtehuder Gerätewagen-Logistik. Ein Wechselladerfahrzeug der Hamburger Feuerwehr hatte sich im Sand festgefahren und musste per Schleppstange aus dem losen Untergrund gezogen werden. Auch ein Zeichen der hervorragenden Zusammenarbeit der verschiedenen Feuerwehren auch unterschiedlicher Bundesländer.

Gegen 10:30 Uhr setzte sich in Buxtehude eine erneute Ablösung mit 27 Buxtehuder Kräften in Bewegung, die gegen Mittag die bereits erschöpften Feuerwehrmänner und -frauen in Neuhaus ablösten.

Erste Aufgabe der frischen Kräfte war dann auch gleich eine schwere Aufgabe: Die an den Tagen vorher auf dem Deich verlegten Sandsäcke mussten wieder aufgenommen werden, da das zusätzliche Gewicht der Säcke den aufgeweichten Deich zusätzlich belastete. Durch den sinkenden Pegel waren die Sandsäcke bereits wieder überflüssig.
Ab 16:00 Uhr wurde der Zug dann zur Deichwache eingesetzt, welche bis Mitternacht ging. Der einsetzende Dauerregen erschwerte die Arbeiten zusätzlich. Auch die Deiche weichten durch den Regen zusätzlich weiter auf.

Fr 14.06.13
Nach einer regenreichen Nacht mussten am Morgen zur weiteren Entlastung der Deiche Sandsäcke bei Vockfey von der Deichkrone entfernt werden.

Gegen Abend konnte der Bereitschaftseinsatz beendet werden. Alle Kräften sind mittlerweile wieder zu Hause angekommen.

1000789 469448733139877 615575026 n 1000915 469904869760930 1295882497 n 1001054 470414443043306 598657192 n 1001146 470414439709973 490976523 n 1001309 469904953094255 1122464756 n
1002413 470571656360918 2119383388 n 1003257 469448716473212 1057324828 n 1003434 469565433128207 555466461 n 1006190 469904959760921 1823957149 n 1008196 470640693020681 17060970 o
1008406 470640626354021 1864969453 o 1008461 470250783059672 1463609416 o 1008494 470414619709955 1480922596 o 1008504 470640543020696 1547156394 o 1008866 470414583043292 468371030 o
1008873 470414739709943 1215149008 o 1009148 470414599709957 423606728 o 1009269 470414903043260 193998200 o 1009378 470414683043282 1709214180 o 1011160 470414479709969 1656058134 n
1011330 469905036427580 1262923003 n 1011704 470810293003721 1115396915 n 1011736 470571689694248 1957402439 n 1014506 470414863043264 1326025900 o 1014508 470414343043316 627143033 o
1014509 470640546354029 960186797 o 1014541 470414806376603 2059682998 o 1015052 470640666354017 542231395 o 1015112 470414933043257 1224704805 o 1015229 470640556354028 1359193026 o
1015528 470414769709940 45142355 o 1015570 470349386383145 30738679 o 1015779 470414786376605 207609448 o 1015779 470640599687357 1808779154 o 1015782 470414823043268 1821036034 o
1015802 470640596354024 787975003 o 1017454 469904996427584 1284207901 n 219809 470414869709930 150517116 o 222416 470571653027585 164890050 n 259205 470414706376613 2071395170 o
414996 470414653043285 200247472 o 5543 470571609694256 745195315 n 5593 469904819760935 1934578497 n 580412 470571679694249 804111933 n 580413 470414533043297 968603595 n
580427 469448673139883 1006710615 n 5989 470414526376631 983996004 n 600310 469904839760933 1219981961 n 6474 469904803094270 549963486 n 7269 469485699802847 1307706340 n
7283 469904976427586 518821858 n 8631 470414286376655 1114048650 n 8653 470414419709975 1971239045 n 9371 470571613027589 56817935 n 941917 469904856427598 16643215 n
942006 469904943094256 1008377169 n 942821 469904933094257 1017382779 n 944709 469904986427585 2002261538 n 946666 469905016427582 1416939804 n 947053 469904896427594 701455376 n
965479 469458836472200 797625727 o 967134 469449216473162 242719180 o 970491 469448886473195 1775872839 n 971253 470414496376634 1161979074 n 972271 469904889760928 1427182617 n
993089 469904903094260 1513390953 n 994160 470571713027579 924012023 n 994279 469904849760932 229701748 n 996832 469904816427602 2045814338 n 998324 470414489709968 1212701742 n
998601 470414389709978 859183057 n    

Erstellt von gpe am 11.06.2013
zurück