Einsätze 2015

 

In den folgenden Einträgen finden Sie die Berichte zu den Einsätzen der Buxtehuder Ortsfeuerwehren. Weitere topaktuelle Infos finden Sie auch auf unserer Facebookseite ->

www.facebook.com/Feuerwehr.Buxtehude

Die älteren Berichte finden Sie unter den jeweiligen Jahreszahlen in der Menüleiste.

 

Datum / Uhrzeit Meldung Eingesetzte Ortsfeuerwehren der Hansestadt Buxtehude
16.09.2015 08:48

Zug I, Hedendorf

Glück im Unglück - Metronom rammt Schulbus in Hedendorf

Durch einen sehr glücklichen Umstand kam es am Mittwochmorgen "nur" zu einem größeren Blechschaden. Ein Gelenkbus, vollbesetzt mit Schülern, war auf dem Weg in Richtung Buxtehude auf der Ausweichstrecke der B73-Baustelle. Am Bahnübergang Mühlenkampstraße blieb der Bus beim Überfahren der Gleise fahrunfähig liegen. Das Heck kam auf den Bahngleisen zum Stehen. Schüler im Bus erkannten die herannahende Gefahr und sorgten für eine zügige Evakuierung.

Für eine noch rechtzeitige Information an den bereits herannahenden Metronom war es bereits zu spät. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte der Lokführer die Kollision nicht verhindern. Lediglich ein durch den Notstop leicht verletzter Fahrgast ist zu beklagen.

Bei der Kollision wurden der hintere Teil des Busses und die Schrankenanlage vollkommen zerstört. Am Triebwagen der Bahn und dem ersten Waggon entstand hoher Sachschaden.

Da zunächst von einem Massenanfall an Verletzten ausgegangen werden musste, wurde durch die Stader Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Vollalarm für diverse Rettungseinheiten gegeben, darunter auch die Buxtehuder Ortsfeuerwehren aus Hedendorf und vom Zug I.

An der Einsatzstelle konnte nach Erkundung der Lage recht schnell eine erste Entwarnung gegeben werden. Die Schüler waren unverletzt und konnten mit Ersatzbussen oder durch Eltern zu den Schulen gebracht werden.

Ein Großteil der Feuerwehrkräfte konnte nach einiger Zeit erst einmal wieder abrücken, da die Unfallstelle vor der Bergung von Zug und Bus zunächst untersucht und für die eigentlichen Arbeiten vorbereitet werden muss.
Im Laufe des Tages kann es zu einer weiteren Alarmierung kommen, um die Bergungsunternehmen zu unterstützen.

Update:
Mittlerweile ist der Bahnübergang wieder frei. Der beschädigte Zug konnte langsam zurücksetzen, nachdem der mit dem ihm verkeilte Bus von einem Kran angehoben werden konnte. Anschließend wurde der Bus mit Hilfe des Buxtehuder Rüstwagens, einem Bergungsfahrzeug und einem Telekran aus dem Gleiskörper gehoben und zurück auf die Straße gesetzt.

10624018 886858914732188 5502155894205154176 o 11063927 886953078056105 7192118963386480973 o 11143175 886952651389481 6631515231731680490 o 11223768 886953041389442 4095687548433475716 o 11223810 886859058065507 7308766017754513167 o
11225107 886953408056072 7844006330103144842 o 11229772 886953478056065 3027635260563668686 o 11230244 886953561389390 8637338912994279054 o 11845240 886952521389494 4102447826243014052 o 11850447 886952921389454 8438943214883479409 o
11884684 886953451389401 5052122306705630900 o 11999568 886952631389483 7575021034371034630 o 11999804 886859008065512 5090871463947339009 o 12001023 886953374722742 7030116097554451148 o 12002495 886858911398855 1674920050280723279 o
12006495 886952468056166 6216064420021813458 o 12010526 886859011398845 12471525913609769 o 12010615 886952434722836 1141381528833062571 o 12010643 886858964732183 8141902588166030138 o 12010672 886953211389425 1007885307911414905 o
12010772 886859014732178 3172651783618617350 o 12015186 886952838056129 5253231635983257416 o 12015249 886952771389469 5883670555575455983 o 12022327 886953288056084 970890132688052299 o 12022379 886858968065516 6388645964305453311 o
12022405 886953091389437 1763679892082266604 o 12022572 886953174722762 7480815694416384192 o 12027266 886952778056135 4868845275804408217 o 12027333 886858958065517 341434120323055559 o 12028657 886952608056152 1853348316470165705 o
12028666 886952928056120 7497146075295765390 o 12028759 886953551389391 571095997227035780 o 12032828 886953598056053 690336586257040875 o 12032922 886858908065522 5821190584915236540 o 12034397 886952694722810 603060413299257512 o
12038655 886953331389413 2996104019655802181 o 12039122 886952974722782 8491295350722269325 o 887513 886952481389498 4511081757425071043 o  

Erstellt von gpe am 16.09.2015
zurück