Einsätze 2015

 

In den folgenden Einträgen finden Sie die Berichte zu den Einsätzen der Buxtehuder Ortsfeuerwehren. Weitere topaktuelle Infos finden Sie auch auf unserer Facebookseite ->

www.facebook.com/Feuerwehr.Buxtehude

Die älteren Berichte finden Sie unter den jeweiligen Jahreszahlen in der Menüleiste.

 

Datum / Uhrzeit Meldung Eingesetzte Ortsfeuerwehren der Hansestadt Buxtehude
07.08.2015 20:32

Zug I

Kohlenstoffmonoxidaustritt im Mehrfamilienhaus - mehrere verletzte Bewohner

Schwindelanfälle eines Hausbewohners sorgten am Freitagabend für einen Großeinsatz an Rettungskräften im Schützenhofweg.
Beim Eintreffen des zunächst alarmierten Rettungsdienstes löste an der Eingangstür des Wohnhauses der mitgeführte CO-Warner aus. Zum Eigenschutz, für weitere Messungen und eventuelle Evakuierungsmaßnahmen wurden durch die Rettungskräfte daraufhin umgehend die Feuerwehr und die DRK Bereitschaft Buxtehude mit den Stichworten "CO-Austritt in Wohnhaus" und "MANV" (Massenfall von Verletzten) alarmiert.
Nach dem Eintreffen des Zuges I der Ortsfeuerwehr Buxtehude musste nach einer ersten Lageerkundung zunächst die Hauseingangstür mit Türöffnungsgerät geöffnet werden. Kurz darauf konnte ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem Gasmessgerät das Gebäude betreten und stellte einen vierstelligen CO-Wert fest. Parallel wurde der Brandschutz mittels aufgebautem Löschangriff sichergestellt.
Unter Atemschutz mussten insgesamt sieben Personen aus dem Gebäude gerettet werden, vier aus einer Wohnung, eine aus dem Treppenhaus und zwei aus dem Kellergeschoss. Weitere zwei Personen wurden über die Drehleiter von einem Balkon und ebenfalls weitere zwei mittels Schiebleiter aus einem geöffneten Fenster gerettet.
Zeitgleich wurden durch die hauptamtlichen Kräfte vom Rettungsdienst und die DRK Bereitschaft eine Verletztensammelstelle eingerichtet, an der die elf betroffenen Personen betreut und versorgt wurden.
Um den erhöhten CO-Gehalt im Gebäude zu senken, wurde zunächst das Leck an der Heizungsanlage geschlossen und anschließend das komplette Gebäude belüftet.

So oder ähnlich würde ein realer Einsatz ablaufen. Zum Glück war es am Freitagabend nur eine sehr gut vorbereitete Einsatzübung, bei der das speziell benötigte Wissen für derartige Realeinsätze geschult wurde.

11145131 868321129919300 7047883447984462680 n 11180619 868321679919245 3873276510370424068 n 11219420 868321579919255 690576513492242453 n 11222186 868321283252618 9060815633113612792 n 11811415 868321416585938 8095380277675751526 n
11813278 868321576585922 2538516452066229163 n 11817046 868321596585920 4476981277836167287 n 11822410 868321249919288 6149313175102328574 n 11825201 868321636585916 7942634935192711845 n 11825225 868321123252634 4541518950741061343 n
11825762 868320993252647 1667029714130461654 n 11825898 868321659919247 7239035768555415042 n 11826014 868321739919239 4565817327948570201 n 11828695 868321049919308 1227271826899985062 n 11828790 868321179919295 8539692915378471123 n
11836771 868321109919302 3370667130718087902 n 11836909 868320996585980 8756620199486368502 n 11855722 868320983252648 1263107330848238358 n 11866282 868321183252628 2325259635640685611 n 11866479 868321286585951 834909751294829099 n
11870637 868321386585941 1503409764841841793 n 11870659 868321289919284 4551854286418529954 n 11870736 868321413252605 5716355304156527973 n 11870765 868321059919307 1233861503780090136 n 11870812 868321666585913 4904733729823506189 n
11870816 868321233252623 3472074775151582091 n 11870844 868321053252641 9054647620458422981 n   

Erstellt von gpe am 07.08.2015
zurück